CLASSIFICADOS DO CONCURSO DE RESIDÊNCIA EM CIRURGIA PLÁSTICA – 2018
2° FASE
Serviço de Cirurgia Plástica
“Prof. Dr. Cassio M. Raposo do Amaral”
(Credenciado pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica)
N° Colocação | N° Inscrição |
1° | 092018 |
2° | 122018 |
3° | 052018 |
4° | 042018 |
5° | 132018 |
6° | 022018 |
7° | 072018 |
8° | 102018 |
9° | 112018 |
10° | 142018 |
Fonte:
Hospital Sobrapar